| Manca: | Comune. |
|---|
15 Appartamenti con 1 o 2 camere. Piscina
Ref. 5505
- Appartamento(i) da 2 a 6 posti a 500 m dalla spiaggia
- Olhos de Água, Albufeira (Algarve-Faro - Costa de Algarve)
- Tel. (00351) 964 832 500/ (00351) 289 501 412www.algarvecabrita.com
- 240 - 940 €/sett.
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 7 anni e mezzo (verificato per tempo di presenza ed indirizzo)
16 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Commenti del Proprietario
Cabrita Appartamenti consistono di 15 appartamenti, T1 e T2, con ampie zone, sono completamente arredati e attrezzati con gusto, che permette la sistemazione di uno a sei persone.
Pulizia 5 giorni a settimana, TV Satellitare, aria condizionata, sono serviti da una Piscina privata, che consente ai suoi clienti una qualità superiore nel loro Vacanza.
Gli appartamenti sono situati in Olhos de Agua a 500 m. spiaggia, (5 km) Albufeira, (7 km) Vilamoura e Faro / Aeroporto (30 km).
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- terrazza, vista sul mare, garage, parcheggio, piscina individuale, piscina condivisa, giardino condiviso
- Distribuzione:
- 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno completo, 1 cucina indipendente, 2000 m2 totali
- Interno:
- aria condizionata, acqua calda, congelatore, TV, TV via cavo/satellite, lenzuola, asciugamani, servizio di pulizia, DVD, culla, asciugacapelli
- Cucina ed elettrodomestici:
- frigorifero, forno, microonde, lavatrice, ferro da stiro, caffettiera, vetroceramica, tostapane, bollitore
- Altre info:
- strutture per disabili, 2 giorni affitto minimo, animali non ammessi
- Servizi:
- reception
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese, Francese, Portoghese
11 foto della casa
Vedere più fotografie (11 in totale)
Prezzi dell’alloggio
Prezzi per una capacità da 2 a 4 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio al 31 Marzo | 35 € | 240 € | - | - | - |
| 1 Aprile al 31 Maggio | 40 € | 270 € | - | - | - |
| Giugno | 55 € | 370 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 15 Luglio | 70 € | 490 € | - | - | - |
| 16 Luglio al 31 Luglio | 90 € | 590 € | - | - | - |
| Agosto | 110 € | 770 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 15 Settembre | 65 € | 450 € | - | - | - |
| 16 Settembre al 30 Settembre | 50 € | 350 € | - | - | - |
| 1 Ottobre al 31 Dicembre | 35 € | 240 € | - | - | - |
Prezzi per una capacità da 4 a 6 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio al 31 Marzo | 45 € | 290 € | - | - | - |
| 1 Aprile al 31 Maggio | 60 € | 390 € | - | - | - |
| Giugno | 75 € | 490 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 15 Luglio | 100 € | 690 € | - | - | - |
| 16 Luglio al 31 Luglio | 115 € | 790 € | - | - | - |
| Agosto | 135 € | 940 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 15 Settembre | 80 € | 550 € | - | - | - |
| 16 Settembre al 30 Settembre | 65 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Ottobre al 31 Dicembre | 45 € | 290 € | - | - | - |
- Metodo di pagamento:
- In contanti, Assegno, Bonifico bancario
- Lenzuola e asciugamani:
- inclusi
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 26/May/2012
- Disponibile
- Prenotato
- Parzialmente occupato
Ubicazione dell'alloggio a Olhos de Água
- Indirizzo:
-
Estrada olhos de agua 26, Olhos de Água
Codice postale: 8200-609
Olhos de Água, Albufeira (Algarve-Faro - Costa de Algarve)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
- Ubicazione e zona:
- nel centro urbano, 500 m dalla spiaggia, 30 km dall'aeroporto, 20 m dal supermercato, 5 km dalla stazione dei treni, 20 m dalla stazione degli autobus, 6 km dall'ospedale, turismo familiare, alloggio di charme
- Attività e attrazioni:
- 2 km da un campo da golf, 5 km da un porto sportivo, 5 km da un centro di equitazione, 5 km da un centro per attività acquatiche
Incantevole! de
Bianca
30/Giu/2009
Appartamento molto bello e funzionale. Pulito e in posizione incantevole. Siamo molto soddisfatti!
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (16 in totale)
Contattare l'inserzionista: Gabriel Cabrita
(Generalmente risponde in meno di un giorno: 30% dei messaggi risposti)
- Gabriel Cabrita parla:
-
Spagnolo, Inglese, Francese, Portoghese
- Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Portogallo:
964 832 500
289 501 412
-
Se sei in un altro paese:
(00351) 964 832 500
(00351) 289 501 412



















