| Manca: | Comune. |
|---|
2 Appartamentos con 2, 3 stanze con piscina
Ref. 89766
- Appartamento(i) da 4 a 8 posti a 50 km dalla spiaggia
- Moia (Barcellona)
- Tel. (0034) 630 929 756
- 390 - 910 €/sett.
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 2 anni (verificato per tempo di presenza ed indirizzo)
6 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Commenti del Proprietario
Vedere la descrizione in:
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- terrazza, mobili da giardino, parcheggio, piscina condivisa, giardino condiviso, vista sulle montagne, 400 m2 di giardino, 40 m2 terrazza
- Distribuzione:
- 2 camere doppie, 1 bagno completo, 1 cucina americana, 100 m2 totali
- Interno:
- aria condizionata, TV, TV via cavo/satellite, Internet, riscaldamento, DVD, impianto stereo, culla, asciugacapelli
- Cucina ed elettrodomestici:
- lavastoviglie, frigorifero, forno, microonde, asciugatrice, lavatrice, ferro da stiro, caffettiera, vetroceramica, tostapane
- Altre info:
- strutture per disabili, 2 giorni affitto minimo, ascensore, animali non ammessi
- Servizi:
- affitto biciclette
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese, Francese
Contattare l'inserzionista
56 foto della casa
Vedere più fotografie (56 in totale)
Contattare l'inserzionista
Prezzi dell’alloggio
Atico con terrza 2 habitaciones - Prezzi per una capacità da 1 a 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio al 30 Marzo | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 160 € |
| 30 Marzo al 8 Aprile | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 9 Aprile al 29 Aprile | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 180 € |
| 30 Aprile al 21 Giugno | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 200 € |
| 22 Giugno al 22 Luglio | 85 € | 595 € | 1.050 € | 2.300 € | 220 € |
| 23 Luglio al 26 Agosto | 100 € | 735 € | 1.350 € | 2.600 € | 260 € |
| 27 Agosto al 2 Settembre | 90 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 3 Settembre al 16 Settembre | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 180 € |
| 17 Settembre al 29 Novembre | 60 € | 390 € | 507 € | 1.100 € | 160 € |
| Pasqua | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
PB con jardin 3 habitaciones - Prezzi per una capacità da 4 a 6 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio al 30 Marzo | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 200 € |
| 30 Marzo al 8 Aprile | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 9 Aprile al 29 Aprile | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 220 € |
| 30 Aprile al 21 Giugno | 80 € | 560 € | 1.050 € | 1.800 € | 240 € |
| 22 Giugno al 22 Luglio | 105 € | 735 € | 1.400 € | 2.800 € | 270 € |
| 23 Luglio al 26 Agosto | 130 € | 910 € | 1.740 € | 3.400 € | 300 € |
| 27 Agosto al 2 Settembre | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 3 Settembre al 16 Settembre | 90 € | 560 € | 1.050 € | - | 220 € |
| 17 Settembre al 29 Novembre | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 2 € |
| Pasqua | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
- Cauzione:
- 200 €
- Prenotazione:
- 20 % , resto del pagamento alla consegna delle chiavi
- Metodo di pagamento:
- In contanti, Bonifico bancario, PayPal
- Lenzuola e asciugamani:
- inclusi
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Contattare l'inserzionista
Disponibilità
Maggio 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2012
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 05/May/2012
- Disponibile
- Prenotato
- Parzialmente occupato
Contattare l'inserzionista
Ubicazione dell'alloggio a Moia
- Indirizzo:
-
Calle Passarell 32, SemiSot 1ª Moia
Codice postale: 08180
Zona residenziale: Casc Antic - Moia (Barcellona)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
- Ubicazione e zona:
- nel centro urbano, 50 km dalla spiaggia, 300 m al centro della località, 50 km dall'aeroporto, 500 m dal supermercato, 500 m dalla stazione degli autobus, 500 m dall'ospedale, 300 m a un itinerario di sentierismo, turismo di montagna, turismo familiare, alloggio di lusso, alloggio insolito, alloggio di charme
- Attività e attrazioni:
- 5 km da un campo da golf, 4 km da un centro di equitazione
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (6 in totale)
Contattare l'inserzionista: Carlos Folch Badiella
(Generalmente risponde in meno di un giorno: 100% dei messaggi risposti)
- Carlos Folch Badiella parla:
- Spagnolo, Inglese, Francese
- Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Spagna:
630 929 756
-
Se sei in un altro paese:
(0034) 630 929 756





































