| Manca: | Comune. |
|---|
Appartamenti situati davanti al mare
Ref. 5475
- Appartamento(i) da 1 a 7 posti a 1 m dalla spiaggia
- Castelldefels (Barcellona)
- Tel. (0034) 936 652 362www.marfina.com
- 420 - 1.008 €/sett.
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 5 anni (verificato per tempo di presenza ed indirizzo)
6 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- terrazza, mobili da giardino, vista sul mare, parcheggio, giardino condiviso, parco infantile, 300 m2 di giardino
- Distribuzione:
- 1 camera doppia, 1 divano letto, 1 bagno completo, 1 cucina americana, 40 m2 totali
- Interno:
- aria condizionata, acqua calda, congelatore, TV, TV via cavo/satellite, lenzuola, asciugamani, servizio di pulizia, Internet, riscaldamento, telefono
- Cucina ed elettrodomestici:
- frigorifero, microonde, lavatrice
- Altre info:
- strutture per disabili, 1 giorno di affitto minimo, animali non ammessi
- Servizi:
- lavanderia, fax, affitto biciclette, reception, bar-ristorante, servizio 24 ore
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Catalano
15 foto della casa
Vedere più fotografie (15 in totale)
Prezzi dell’alloggio
Apto. de 1 habitacion+salon para 2 personas - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio al 26 Febbraio | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 27 Febbraio al 1 Marzo | 118 € | 735 € | - | - | - |
| 2 Marzo al 25 Marzo | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 26 Marzo al 29 Marzo | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 30 Marzo al 31 Marzo | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 1 Aprile al 4 Aprile | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 5 Aprile al 8 Aprile | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 9 Aprile al 30 Aprile | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 Maggio al 17 Giugno | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 18 Giugno al 31 Agosto | 118 € | 735 € | - | - | - |
| Settembre | 98 € | 588 € | - | - | - |
| Ottobre | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 Novembre al 9 Novembre | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 10 Novembre al 30 Dicembre | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 31 Dicembre al 31 Dicembre | 110 € | - | - | - | - |
Estudios para parejas - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio al 26 Febbraio | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 27 Febbraio al 1 Marzo | 105 € | 660 € | - | - | - |
| 2 Marzo al 25 Marzo | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 26 Marzo al 29 Marzo | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 30 Marzo al 31 Marzo | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Aprile al 4 Aprile | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 5 Aprile al 8 Aprile | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 9 Aprile al 30 Aprile | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 Maggio al 17 Giugno | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 18 Giugno al 31 Agosto | 105 € | 660 € | - | - | - |
| Settembre | 82 € | 530 € | - | - | - |
| Ottobre | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 Novembre al 9 Novembre | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 10 Novembre al 30 Dicembre | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 31 Dicembre al 31 Dicembre | 100 € | - | - | - | - |
Apartamento de 1 habitacion + salon para 4 personas - Prezzi per una capacità di 4 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio al 26 Febbraio | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 27 Febbraio al 1 Marzo | 148 € | 920 € | - | - | - |
| 2 Marzo al 25 Marzo | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 26 Marzo al 29 Marzo | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 30 Marzo al 31 Marzo | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 1 Aprile al 4 Aprile | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 5 Aprile al 8 Aprile | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 9 Aprile al 30 Aprile | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Maggio al 17 Giugno | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 18 Giugno al 31 Agosto | 148 € | 920 € | - | - | - |
| Settembre | 125 € | 810 € | - | - | - |
| Ottobre | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Novembre al 9 Novembre | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 10 Novembre al 30 Dicembre | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 31 Dicembre al 31 Dicembre | 144 € | - | - | - | - |
- Lenzuola e asciugamani:
- inclusi
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 15/May/2012
- Disponibile
- Prenotato
- Parzialmente occupato
Ubicazione dell'alloggio a Castelldefels
- Indirizzo:
-
Paseo Maritimo 165, Castelldefels
Codice postale: 08860
Castelldefels (Barcellona)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
- Ubicazione e zona:
- fuori dal centro urbano, 1 m dalla spiaggia, 8 km dall'aeroporto, 200 m dal supermercato, 1 km dalla stazione dei treni, 20 m dalla stazione degli autobus, 3 km dall'ospedale
- Attività e attrazioni:
- 1.5 km da un porto sportivo, 5 km da un centro di equitazione
de
un viaggiatore
30/Ago/2009
alloggio confortevole, comodo, pulito e.........fresco.
zona molto tranquilla ottima per le lunghe dormite.... mezzi pubblici comodissimi per raggiungere Barcellona.
vicinissimo alla spiaggia.
siamo stati veramente bene!!!
Appartamenti Marfina de
un viaggiatore
03/Ago/2009
Rinnovato di recente. Tenuto bene. Buoni servizi nel residence (biciclette, asciugamani a noleggio, colazione a richiesta, ...). Appartamento laterale con poca privacy (il palazzo di fronte a pochi metri dall'appartamento). Personale cordiale.
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (6 in totale)
Contattare l'inserzionista: José María Gomà Ollé
(Generalmente risponde in meno di un giorno: 70% dei messaggi risposti)
- José María Gomà Ollé parla:
-
Spagnolo, Inglese, Tedesco, Francese,
Italiano, Catalano - Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Spagna:
936 652 362
-
Se sei in un altro paese:
(0034) 936 652 362























