| Manca: | Comune. |
|---|
Nuovi appartamenti 1 e 2 stanze, in centro a Siviglia
Ref. 4762
- Appartamento(i) da 1 a 44 posti
- Sevilla (Siviglia - Siviglia città)
- Tel. (0034) 605 865 911/ (0034) 955 425 353www.ApartamentoSSevilla...
- 289 - 742 €/sett.
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 8 anni (verificato per tempo di presenza ed indirizzo)
10 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- garage
- Interno:
- aria condizionata, acqua calda, TV, lenzuola, Internet, riscaldamento
- Cucina ed elettrodomestici:
- lavastoviglie, frigorifero, microonde, lavatrice
- Altre info:
- strutture per disabili, 2 giorni affitto minimo
- Servizi:
- fax
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese
23 foto della casa
Vedere più fotografie (23 in totale)
Prezzi dell’alloggio
Prezzi per una capacità di 1 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gennaio al 31 Gennaio | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| 1 Febbraio al 2 Aprile | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 2 Aprile al 9 Aprile | - | 705 € | - | - | - |
| 9 Aprile al 23 Aprile | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 23 Aprile al 30 Aprile | - | 600 € | - | - | - |
| 30 Aprile al 1 Luglio | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 1 Luglio al 1 Settembre | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| 1 Settembre al 1 Novembre | 49 € | 305 € | - | - | 114 € |
| 1 Novembre al 31 Dicembre | 39 € | 289 € | - | - | 94 € |
| Pasqua | - | 742 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | - | 305 € | - | - | - |
- Prenotazione:
- 20 % , resto del pagamento alla consegna delle chiavi
- Metodo di pagamento:
- In contanti, Bonifico bancario, Western Union, Carta di credito, PayPal
- Lenzuola e asciugamani:
- inclusi
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 23/May/2012
- Disponibile
- Prenotato
- Parzialmente occupato
Ubicazione dell'alloggio a Sevilla
- Indirizzo:
-
Calle Jesús del Gran Poder Sevilla
Codice postale: 41002
Sevilla (Siviglia - Siviglia città)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
- Ubicazione e zona:
- nel centro urbano, 300 m dal supermercato, 300 m a un fiume o un lago, 1.5 km dalla stazione dei treni, 50 m dalla stazione degli autobus
una piacevole vacanza con famiglia de
Giuliana
15/Feb/2012
(su un soggiorno in Maggio 2011)
L'appartamento (un attico a due piani con terrazza) è spaziono e pulito. Molto gradevole cenare in terrazza. L'accesso all'appartamento si effettua con un comodo ascensore. La posizione è buona, si possono raggiungere a piedi le zone più belle della città. Consigliabile non venire con un'auto propria, le strade sono strette ed il parcheggio difficoltoso.
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (10 in totale)
Contattare l'inserzionista: José Fco. Molins
(Generalmente risponde in meno di un giorno: 100% dei messaggi risposti)
- José Fco. Molins parla:
- Spagnolo, Inglese
- Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Spagna:
605 865 911
955 425 353
-
Se sei in un altro paese:
(0034) 605 865 911
(0034) 955 425 353































