| Manca: | Comune. |
|---|
Almarinae Apartamentos - Appartamento in affitto
Ref. 31488
- Appartamento(i) da 2 a 14 posti
- Torretejera, Villaviciosa (Asturie - Spagna Verde)
- Tel. (0034) 985 899 486/ (0034) 626 798 508
- 330 - 840 €/sett.
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 4 anni (verificato per tempo di presenza)
13 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Commenti del Proprietario
Almarinae è situato in un angolo della liscia costiera del mare Cantabrico, tra Gijón e Villaviciosa, in un pendio orientato a mezzogiorno. Gli appartamenti, di pianterreno, a piedi di giardino, hanno ampi finestroni.
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- terrazza, mobili da giardino, parcheggio, giardino condiviso
- Distribuzione:
- 7 camere matrimoniali, 4 divani letto, 7 bagni completi
- Interno:
- TV, Internet, riscaldamento, DVD, culla
- Cucina ed elettrodomestici:
- microonde, lavatrice
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese
26 foto della casa
Vedere più fotografie (26 in totale)
Prezzi dell’alloggio
Estudio - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 60 € | 360 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 60 € | 360 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 55 € | 330 € | - | - | 110 € |
Apartamento 4 - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 1 - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 2 - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 85 € | 510 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 70 € | 420 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 60 € | 350 € | - | - | 115 € |
Apartamento 5 - Prezzi per una capacità di 2 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 75 € | 450 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 90 € | 540 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 75 € | 450 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 65 € | 390 € | - | - | 125 € |
Apartamento 3 - Prezzi per una capacità di 4 persone
| Stagione | 1 Notte | 1 Settimana | Quindicina | 1 Mese | Fine sett. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Giugno al 30 Giugno | 125 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Luglio al 31 Agosto | 140 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Settembre al 8 Settembre | 125 € | 700 € | - | - | - |
| Resto dell'anno | 90 € | 540 € | - | - | 180 € |
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 17/May/2012
- Disponibile
- Prenotato
- Parzialmente occupato
Ubicazione dell'alloggio a Torretejera
- Indirizzo:
-
Torretejera
Codice postale: 33314
Torretejera, Villaviciosa (Asturie - Spagna Verde)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
Vedere opinioni in:
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (13 in totale)
Contattare l'inserzionista:
- Lingue parlate dal proprietario:
- Spagnolo, Inglese
- Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Spagna:
985 899 486
626 798 508
-
Se sei in un altro paese:
(0034) 985 899 486
(0034) 626 798 508


































