Casa con 3 stanze con giardino privato
Ref. 145786
- Contattare l'inserzionista
- Pubblicato da 1 anno (verificato per tempo di presenza ed indirizzo)
5 opinioni- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
Caratteristiche dell’alloggio
- Esterno:
- barbecue, giardino individuale, vista sulle montagne, 4500 m2 di giardino, 50 m2 terrazza
- Distribuzione:
- 2 camere matrimoniali, 1 camera con tre letti, 2 letti aggiuntivi, 2 bagni completi, 1 WC, 1 cucina indipendente, 235 m2 totali
- Interno:
- camino, jacuzzi, TV, riscaldamento, DVD, impianto stereo
- Cucina ed elettrodomestici:
- frigorifero, forno, microonde, lavatrice, caffettiera, tostapane
- Altre info:
- animali non ammessi, si consiglia avere un'auto
- Lingue:
- Spagnolo, Inglese, Francese, Portoghese, Catalano
Contattare l'inserzionista
16 foto della casa
Vedere più fotografie (16 in totale)
Contattare l'inserzionista
Prezzi dell’alloggio
Prezzi per una capacità da 7 Persone e un massimo di 2 ospiti extra
| Stagione | 1 Notte | 1 Notte fine sett. | 1 Settimana(7 notti) | Quindicina (14 notti) | 1 Mese(29 notti) | Costo per ospite extra/notte | Giorni di affitto minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi base | - | 220 € | 840 € | - | - | - | 2 notti |
| 1 Apr. 2013 al 30 Giu. 2013 | - | 220 € | 840 € | - | - | - | 2 notti |
| 1 Lug. 2013 al 26 Lug. 2013 | - | 260 € | 1.020 € | - | - | - | 5 notti |
| 27 Lug. 2013 al 1 Set. 2013 | - | - | 1.190 € | - | - | - | 5 notti |
| 2 Set. 2013 al 1 Dic. 2013 | - | 220 € | 840 € | - | - | - | 2 notti |
| 2 Dic. 2013 al 19 Dic. 2013 | - | 260 € | 1.070 € | - | - | - | 2 notti |
| 20 Dic. 2013 al 6 Gen. 2014 | - | - | 1.120 € | - | - | - | 5 notti |
- Cauzione:
- 250 €
- Metodo di pagamento:
- Bonifico bancario, PayPal
- Lenzuola e asciugamani:
- inclusi
- Spese (gas, luce, ecc.):
- non incluse
I prezzi sono indicativi. Non dimenticarti di confermare il prezzo totale direttamente con il proprietario quando realizzi la prenotazione.
Contattare l'inserzionista
Disponibilità
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ultimo aggiornamento:
22/Apr/2013
- Disponibile
- Prenotato
- Alloggi disponibili
Contattare l'inserzionista
Ubicazione dell'alloggio a Vilamos
- Indirizzo:
-
Calle Major
- Codice postale: 25551
Vilamos (Lleida)
Vedere la posizione dell’alloggio sulla mappa
- Ubicazione e zona:
- fuori dal centro urbano, 300 m al centro della località, 10 km dal supermercato, turismo di montagna, turismo familiare
- Attività e attrazioni:
- 25 km da una stazione sciistica
- Lascia la tua opinione (puoi aggiungere foto)
- Vedi tutte le opinioni (5 in totale)
Contattare l'inserzionista: Joan Bou Maqueda
(Generalmente risponde in meno di un giorno: 100% dei messaggi risposti)
- Joan Bou Maqueda parla:
-
Spagnolo, Inglese, Francese, Portoghese,
Catalano - Contattare telefonicamente:
-
Se sei in Stati Uniti d'America:
613 695 192 9
-
Se sei in un altro paese:
(001) 613 695 192 9
























